Panier
Il n'y a pas d'articles dans votre panier
Vous trouverez ici le guide des tailles par marque.
PRENDRE VOS MESURES
MARQUE ONZIE
Taille Onzie | X/S | S/M | M/L | L/L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Correspondance | 36 | 36/38 | 38/40 | 42 |
42/44 |
Taille | 61 - 66 cm | 66 - 71 cm | 71 - 79 cm | 79 - 84 cm |
84 - 94 cm |
Hanches | 84 - 89 cm | 90 - 97 cm | 97 - 102 cm | 102-107 cm |
107-115 cm |
Bonnet | A-B | B-C | C-D | ||
Mesure sous poitrine | 76- 86 cm | 87 - 92 cm | 93 - 97 cm |
MARQUE LIQUIDOACTIVE
Taille Liquido Active | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Correspondance | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Taille | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 78 cm |
Hanches | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm |
Poitrine | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm | |
Sous-poitrine | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
MARQUE SHAMBALA BARCELONA
Taille Shambala | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Correspondance | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 |
Taille | 64 - 68 cm | 68 - 72 cm | 72 - 76 cm | 76 - 80 cm |
Hanches | 88 - 94 cm | 94 - 100 cm | 100 - 106 cm | 106-112 cm |
HOMME
HOMME | TAILLE | POITRINE(cm) | TOUR DE TAILLE(cm) | HANCHES(cm) | LONGUEUR DE JAMBES Intérieur(cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 46-48 | 92-96 | 72-80 | 96-104 | 79-82 |
M | 48-50 | 96-104 | 80-89 | 104-112 | 81-84 |
L | 50-52 | 104-112 | 89-97 | 112-120 | 83-86 |
XL | 52-54 | 112-120 | 97-106 | 120-128 | 85-90 |
MARQUE SPIRIT OF OM
Taille Spirit of Om | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Correspondance | 32/34 | 34/36 | 38/40 | 42 | 44/46 |
Hanches | 86-91 cm | 92-97 cm | 98-103 cm | 104-110 cm |
111-117 cm |
Taille | <78 cm | 78-85 cm | 86-93 cm | 94-101 cm | 102-110cm |